| 1月のお休み | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2月のお休み | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 営業時間 9:30〜17:30 土日・祝祭日は定休日になります。 赤で表示させております日は、お休みとさせていただきます。 |
↓携帯サイト↓![]() |
![]() |
|---|
| 空席状況 4月18日(土)〜4月24日(金) ※ 更新が間に合わずに、ご予約が取れない場合がございますので予めご了承下さいます様、よろしくお願い致します。 ◎:空席有り △:残りわずか ×:売切れ |
|---|
| 日付 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 昼の部 | A席 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 貸切予定 | ◎ |
| B席 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 夜の部 | A席 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休演 |
| B席 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 作品紹介 |
|---|
|
|
| WHITE ROCK Co.,LTD. |